高橋涼介こと近藤雅典 容疑者がツイッター非公開に
(ID:bTgQXv1Dのみ表示中)
戻る
7禁断の名無しさん [sage]

AAS

NG

高木 .241(54-13) 1本 三振15 出塁率.293 OPS.645
西川 .226(53-12) 0本 三振20 出塁率.268 OPS.532
川越 .216(51-11) 1本 三振11 出塁率.273 OPS.586
鈴木 .133(45-6) 0本 三振4 出塁率.188 OPS.343
愛斗 .227(44-10) 1本 三振6 出塁率.292 OPS.633
呉呉 .303(33-10) 0本 三振2 出塁率.477 OPS.902
金一 .167(30-5) 0本 三振7 出塁率.316 OPS.549
綱島 .290(31-9) 0本 三振4 出塁率.389 OPS.841
山田 .192(26-5) 0本 三振5 出塁率.323 OPS.630
戸川 .200(20-4) 2本 三振4 出塁率.227 OPS.727
駒月 .294(17-5) 1本 三振6 出塁率.294 OPS.824
永江 .067(15-1) 0本 三振3 出塁率.067 OPS.200
齋誠 .200(15-3) 0本 三振6 出塁率.200 OPS.400

平良 4試合 13回 防御率0.69 被安打7 被本塁打1 四球10 死球0 奪三振15
大将 3試合 12回 防御率7.50 被安打12 被本塁打2 四球8 死球2 奪三振15
國場 4試合 11回 防御率6.55 被安打9 被本塁打1 四球7 死球0 奪三振9
高木 2試合 10回 防御率2.70 被安打8 被本塁打1 四球1 死球0 奪三振6
南川 3試合 9回 防御率6.00 被安打8 被本塁打2 四球3 死球1 奪三振8
郭郭 2試合 8回 防御率2.25 被安打6 被本塁打0 四球2 死球0 奪三振7
小石 5試合 8回 防御率3.38 被安打6 被本塁打0 四球3 死球1 奪三振6
大石 5試合 7回 防御率1.29 被安打4 被本塁打0 四球2 死球0 奪三振7
相内 5試合 6回 防御率0.00 被安打2 被本塁打0 四球2 死球1 奪三振6
佐野 6試合 6回 防御率4.50 被安打7 被本塁打0 四球1 死球0 奪三振13
本田 3試合 6回 防御率3.00 被安打6 被本塁打0 四球1 死球0 奪三振2
藤田 4試合 6回 防御率4.50 被安打5 被本塁打0 四球1 死球1 奪三振4
松本 4試合 5回 防御率10.80 被安打10 被本塁打0 四球3 死球1 奪三振3
田村 4試合 5回 防御率0.00 被安打0 被本塁打0 四球2 死球0 奪三振3
中塚 3試合 4回 防御率0.00 被安打2 被本塁打0 四球0 死球0 奪三振2
高橋 1試合 4回 防御率0.00 被安打2 被本塁打0 四球2 死球0 奪三振3

2018/11/05(月)19:44:29.70(bTgQXv1D.net)


戻る
ver.151005sp